MDP-20V
| 모델명 | MDP-20V | |||
|---|---|---|---|---|
| 전체크기 | W352xD520xH590(mm) | |||
| 챔버크기 | W255xD390xH255(mm) | |||
| 챔버용량 | 20ℓ | |||
| 전원 | 220V, 50/60Hz | |||
| 소비전력 | 2.5KW | |||
| 멸균온도 | 55도+10도 이내℃ | |||
| 멸균압력 | -0.99~0Kgf/㎠ | |||
| 공기배제방식 | 진공펌프에 의한 강제배기 | |||
| 중량 | 50Kg | |||
| 제어장치 | 8bit 마이크로프로세서 | |||
| 표시장치 | LED 디스플레이 | |||
| 공정시간 | 예열 | 일반멸균 | 건조멸균 | 표면멸균 |
| 30분 | 30분 | 50분 | 20분 | |
| 공간활용 | 폭(가로)이 좁아 넓은 공간활용 가능 |
|---|---|
| 안정성 향상 | 1회용 캡슐 사용으로 안전 |
| 멸균력 향상 | 많은 양의 멸균제를 투입해 멸균력 향상 |
| 유지보수 최소화 | 오일교체가 필요없어 유지보수 비용 최소화 |
| 전자동 시스템 | 전자동 시스템으로 간편한 사용 |
| LED디스플레이 | 사용자가 진행사항을 멀리서도 한눈에 파악 |
| 안전장치 | 과온,도어,전기 안전장치로 사용자의 안전을 보호 |
| 자가진단기능 | 10가지 에러코드를 표시하여 사용자의 안전을 보호 |


